【戦績】84勝 67敗 49引き分け
| 日付 | 試合 | 相手 | 結果 | |
| 3/24 | 国立SSS招待 | 西砂 | 4-0 | 〇 |
| 国立JFC | 3-1 | 〇 | ||
| エスペランサ | 4-1 | 〇 | ||
| 3/23 | 国立SSS招待 | FC杉野 | 0-1 | × |
| エスペランサ | 3-1 | 〇 | ||
| 立川9小 | 1-3 | × | ||
| 3/17 | モナークス杯 | 大根 | 0-1 | × |
| 石和 | 1-2 | × | ||
| エスヴィエント | 2-3 | × | ||
| 3/16 | モナークス杯 | 韮崎 | 5-2 | 〇 |
| 大根 | 1-7 | × | ||
| VMC | 5-0 | 〇 | ||
| 3/9 | ほしいもカップ | 川越サンシン | 1-0 | 〇 |
| ファイターズ | 1-2 | × | ||
| 江南南 | 2-1 | 〇 | ||
| JFC千葉 | 0-4 | × | ||
| 2/24 | リバストン招待 | 東八王子 | 1-0 | 〇 |
| 七小SC | 4-0 | 〇 | ||
| リバストン | 0-1 | × | ||
| 2/18 | 府中4BK招待 | 杉野 | 1-3 | × |
| 烏山北 | 3-0 | 〇 | ||
| 南浦 | 2-0 | 〇 | ||
| YN | 0-1 | × | ||
| 2/17 | TM | Wakaba | 1-2 | × |
| 1-1 | △ | |||
| スカイイレブン | 5-0 | 〇 | ||
| 武蔵丘 | 4-0 | 〇 | ||
| 1-0 | 〇 | |||
| 1/14 | 青梅2小招待 | 羽村富士見 | 0-3 | × |
| 拝島2小 | 3-0 | 〇 | ||
| 高尾 | 0-2 | × | ||
| 1/13 | 青梅2小招待 | 五日市FC | 5-0 | 〇 |
| 霞FCJr. | 1-1 | △ | ||
| 1/6 | 立川市招待 | 多摩川ジュニア | 1-1 | △ |
| Wakaba | 3-6 | × | ||
| FC杉野 | 0-4 | × | ||
| 1/5 | 千葉北招待 | 南市川 | 1-0 | 〇 |
| 北浦和 | 0-3 | × | ||
| 1/4 | 千葉北招待 | ばらき | 0-0 | △ |
| 大根 | 2-0 | 〇 | ||
| ひまわり | 2-0 | 〇 | ||
| 南市川 | 1-0 | 〇 | ||
| 12/24 | 相模原HOTカップ | 相模野 | 0-0 | △ |
| 緑野 | 1-0 | 〇 | ||
| 12/23 | 相模原HOTカップ | つくい中央 | 8-0 |
〇 |
| 町田相原FC | 6-0 | 〇 | ||
| 小平ウエスト | 2-3 | × | ||
| 12/10 | 羽衣一たましん杯 | 南市川 | 0-0 | △ |
| 鶴牧 | 1-0 | 〇 | ||
| ファイターズ | 1-0 | 〇 | ||
| 富士見ヶ丘 | 2-1 | 〇 | ||
| 12/9 | 羽衣一たましん杯 | やまと | 0-1 | × |
| 府ロク | 2-2 | △ | ||
| ばらき | 0-1 | × | ||
| 青梅2小 | 1-0 | 〇 | ||
| 12/2 | ヴェルフェカップ | しおやFC | 0-1 | × |
| HFC.ZERO | 1-1 | △ | ||
| 栃木ウーヴァFC | 2-0 | 〇 | ||
| 東那須野FC | 1-0 | 〇 | ||
| 11/23 | U12リーグ | 西国分寺 | 0-4 | × |
| 国立SSS | 1-0 | 〇 | ||
| 11/3 | 市民大会 | 立九 | 1-0 | 〇 |
| Wakaba | 1-2 | × | ||
| アズーロ | 1-0 | 〇 | ||
| 10/29 | U12リーグ | 国分寺第五 | 0-1 | × |
| 10/22 | U12リーグ | 本宿 | 2-0 | 〇 |
| 10/8 | U12リーグ | 府中4BK | 1-0 | 〇 |
| 府中南 | 1-0 | 〇 | ||
| 10/1 | 全日本選手権 | エルマーズ |
0-0 PK(5-6) |
× |
| 9/24 | U12リーグ | YNキッカーズ | 2-4 | × |
| 9/23 | TM | ファイターズ | 0-0 | △ |
|
武蔵丘 |
3-0 | 〇 | ||
| 3-0 | 〇 | |||
| ビゴーレ | 5-0 | 〇 | ||
| 9/18 | U12リーグ | elf | 0-0 | △ |
| Peace United | 0-2 | × | ||
| 9/16 | 市民大会 | 西砂 | 2-0 | 〇 |
| POMBA | 8-1 | 〇 | ||
| 9/10 | TM | 杉並シーダーズ | 1-0 | 〇 |
| 1-1 | △ | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-1 | × | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-1 | × | |||
| 8/27 | TM | 新座片山 | 1-1 | △ |
| 0-2 | × | |||
| ばらき | 0-1 | × | ||
| 0-3 | × | |||
| 立九 | 0-8 | × | ||
| 8/26 | 武蔵丘招待 | 和田ブルドック | 1-1 | △ |
| 武蔵丘 | 1-1 | △ | ||
| FC LEGARE | 1-0 | 〇 | ||
| 府中4BK | 3-2 | 〇 | ||
| 8/20 | TM | 蔵波 | 0-0 | △ |
| 0-0 | △ | |||
| 0-0 | △ | |||
| 2-0 | 〇 | |||
| 2-0 | 〇 | |||
| 2-0 | 〇 | |||
| 0-0 | △ | |||
| 0-0 | △ | |||
| 8/19 | TM | 国分寺三小 | 1-0 | 〇 |
| 0-2 | × | |||
| 0-0 | △ | |||
| ワセダJFC | 0-0 | △ | ||
| 0-1 | × | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 8/6 | ALL JAPAN CUP | 古河SS | 0-0 | △ |
| アントラーズノルテ | 0-1 | × | ||
| ACジュニオール | 0-1 | × | ||
| 川越サンシン | 0-1 | × | ||
| 8/5 | ALL JAPAN CUP | バンディッツ磐城 | 0-0 | △ |
| ヴェルフェ | 0-0 | △ | ||
| レイソルTOR | 0-0 | △ | ||
| アディシオン | 0-1 | × | ||
| 7/30 | 富山グリーン杯 | 高槻郡家FC |
0-0 PK(3-2) |
〇 |
| 豊明SSS | 1-0 | 〇 | ||
| 白山市選抜 |
1-1 PK(1-2) |
× | ||
| 7/29 | 富山グリーン杯 | NIGATA jr | 0-1 | × |
| 鳴鹿明章SSS | 2-2 | △ | ||
| JSC TOYAMA | 2-1 | 〇 | ||
| 7/26 | TM | 内野 | 1-0 | 〇 |
| ばらき | 1-2 | × | ||
| エスヴィエント | 1-1 | △ | ||
| 千葉北 | 3-0 | 〇 | ||
| 大和 | 1-1 | △ | ||
| 7/25 | TM | ファイターズ | 0-0 | △ |
| 巻SC | 2-2 | △ | ||
| リヴェール | 2-1 | 〇 | ||
| 蔵波 | 2-0 | 〇 | ||
| 大根 | 0-1 | × | ||
| 新座片山 | 1-3 | × | ||
| F.THREE | 1-1 | △ | ||
| 7/17 | U12リーグ | 本宿 | 1-2 | × |
| 7/16 | TM | ばらき | 0-0 | △ |
| 0-0 | △ | |||
| ファイターズ | 0-2 | × | ||
| 7/15 | TM | ファイターズ | 1-2 | × |
| 2-0 | 〇 | |||
| ばらき | 0-0 | △ | ||
| 1-2 | × | |||
| コリオーラ | 2-0 | 〇 | ||
| 7/9 | 友好都市リーグ | 川越ひまわり |
0-0 PK(1-3) |
× |
| 羽村富士見 | 0-1 | × | ||
| 7/8 | 友好都市リーグ | スピリットベアーズ | 7-0 | 〇 |
| 川越福原 | 1-2 | × | ||
| 西原 | 0-0 | △ | ||
| 6/18 | TM | 府中4BK | 0-0 | △ |
| 3-0 | 〇 | |||
| 0-2 | × | |||
| 八王子CBX | 2-0 | 〇 | ||
| 2-0 | 〇 | |||
| 3-0 | 〇 | |||
| 6/17 | TM | ファンタジスタ | 1-2 | × |
| 江南南 | 2-2 | △ | ||
| ノザワナ | 0-1 | × | ||
| バディ | 0-7 | × | ||
| 6/4 | TM | 武蔵丘 | 0-0 | △ |
| 0-0 | △ | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-0 | △ | |||
| 0-1 | × | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-0 | △ | |||
| 3-0 | 〇 | |||
| 5/28 | 羽衣一招待 | たまがわ | 2-0 | 〇 |
| 拝島2小 | 2-0 | 〇 | ||
| JFC白根 |
0-0 PK(3-2) |
〇 | ||
| 5/6 | TM | アディシオン | 0-1 | × |
| 1-0 | 〇 | |||
| 3-1 | 〇 | |||
| 1-1 | △ | |||
| 5/5 | TM | アディシオン | 0-2 | × |
| 1-0 | 〇 | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-2 | × | |||
| 0-0 | △ | |||
| 0-0 | △ | |||
| 0-1 | × | |||
| 4/29 | U12リーグ | 府中南 | 2-1 | 〇 |
| 国分寺第五 | 1-0 | 〇 | ||
| 4/23 | U12リーグ | 府中三小 | 2-0 | 〇 |
| elf | 1-1 | △ | ||
| 4/22 | TM | 武蔵丘 | 2-1 | 〇 |
| 1-0 | 〇 | |||
| 1-1 | △ | |||
| 4/9 | U12リーグ | 国立SSS | 1-2 | × |
| Peace United | 0-1 | × | ||
| 4/8 | TM | 杉並シーダーズ | 0-4 | × |
| 0-1 | × | |||
| 1-0 | 〇 | |||
| 0-3 | × | |||
| 0-0 | △ | |||
| 4/2 | U12リーグ | YNキッカーズ | 0-2 | × |
| 西砂 | 3-1 | 〇 | ||
| 4/1 | TM | DURO調布 | 1-1 | △ |
| 2-2 | △ | |||
| 町田高ケ坂 | 3-2 | 〇 | ||
| 0-2 | × | |||
HAGOROMO1 SOCCER CLUB


